Flag | Division | Surface, ths. sq. km |
Population, ths., 2001 |
Capital |
Federal Capital Capital Federal |
0.2 | 2 730 | Buenos Aires | |
Buenos Aires | 307.6 | 13 756 | La Plata | |
Catamarca | 101.0 | 331 | San Fernando del Valle de Catamarca | |
Chaco | 99.6 | 979 | Resistencia | |
Chubut | 224.7 | 408 | Rawson | |
Córdoba | 168.8 | 3 053 | Córdoba | |
Corrientes | 88.2 | 927 | Corrientes | |
Entre Ríos | 78.8 | 1 152 | Paraná | |
Fire Land, Antarctica and South Atlantic Islands Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur |
21.3 | 100 | Ushuaia | |
Formosa | 72.1 | 489 | Formosa | |
Jujuy | 53.2 | 609 | San Salvador de Jujuy | |
La Pampa | 143.4 | 299 | Santa Rosa | |
La Rioja | 89.7 | 288 | La Rioja | |
Mendoza | 148.8 | 1 574 | Mendoza | |
Misiones | 29.8 | 961 | Posadas | |
Neuquén | 94.1 | 472 | Neuquén | |
Río Negro | 203.0 | 549 | Viedma | |
Salta | 154.8 | 1 065 | Salta | |
San Juan | 89.7 | 618 | San Juan | |
San Luis | 76.7 | 367 | San Luis | |
Santa Cruz | 243.9 | 197 | Río Gallegos | |
Santa Fé | 133.0 | 2 976 | Santa Fé | |
Santiago del Estero | 135.3 | 796 | Santiago del Estero | |
Tucumán | 22.5 | 1 332 | San Miguel de Tucumán |
Flag of the Malvinas Province / Islas Malvinas (Falkland Islands under Argentine occupation 1982) |