

| Название: | Кокосовые Острова (Острова Килинг) |
| Местное название (англ.): | Cocos (Keeling) Islands |
| Статус: | владение Австралии |
| Площадь: | 14 кв. км |
| Население (2003): | 630 чел. |
| Столица: | Западный Остров (West Island) |
| Официальные языки: | английский, малайский |
![]() |
Герб |
![]() |
Флаг |

| Название: | Остров Норфолк |
| Местное название (англ.): | Norfolk Island |
| Статус: | владение Австралии |
| Площадь: | 35 кв. км |
| Население (2003): | 1.9 тыс. чел. |
| Столица: | Кингстон (Kingston) |
| Официальный язык: | английский |
| Герб | |
![]() |
Флаг |

| Название: | Остров Рождества |
| Местное название (англ.): | Christmas Island |
| Статус: | владение Австралии |
| Площадь: | 135 кв. км |
| Население (2003): | 430 чел. |
| Столица: | Флайинг-Фиш-Коув (Flying Fish Cove) |
| Официальный язык: | английский |
| Герб | |
![]() |
Флаг |