
РОССИЯ
Центральный федеральный округ
| Герб | Флаг | Субъект | Площадь, тыс. кв. км
 | Население, тыс. чел.,
 2003
 | Столица | 
|  |  | Москва | 0.99 | 10 383 | Москва | 
|  |  | Белгородская область | 27.1 | 1 511 | Белгород | 
|  |  | Брянская область | 34.9 | 1 379 | Брянск | 
|  |  | Владимирская область | 29.0 | 1 524 | Владимир | 
|  |  | Воронежская область | 52.4 | 2 379 | Воронеж | 
|  |  | Ивановская область | 21.5 | 1 148 | Иваново | 
|  |  | Калужская область | 29.9 | 1 042 | Калуга | 
|  |  | Костромская область | 60.1 | 737 | Кострома | 
|  |  | Курская область | 29.8 | 1 235 | Курск | 
|  |  | Липецкая область | 24.1 | 1 213 | Липецк | 
|  |  | Московская область | 46.0 | 6 619 | Москва | 
|  |  | Орловская область | 24.7 | 860 | Орел | 
|  |  | Рязанская область | 39.6 | 1 228 | Рязань | 
|  |  | Смоленская область | 49.8 | 1 049 | Смоленск | 
|  |  | Тамбовская область | 34.3 | 1 178 | Тамбов | 
|  |  | Тверская область | 84.1 | 1 471 | Тверь | 
|  |  | Тульская область | 25.7 | 1 676 | Тула | 
|  |  | Ярославская область | 36.4 | 1 368 | Ярославль | 
 
  

